Einsatz
Körperschalldämmung für:
- Luftleitungen aus Stahl/Stahlblech, Guss, Kunststoff und Aluminium
- innenliegende Lüfter verschiedener Hersteller
Körperschalldämmung
für Luftleitungen
mit Formteilen
Technische Daten
| Länge | Schlauch: 10 m | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dämmdicke | 4 mm | ||||
| erreichbare max. Schallschutzlevel | siehe Merkblatt Schallschutz Produktübersicht | ||||
| Ausführung Schlauch | geschlossener Schlauch | ||||
| Formteile | nahtverstärkt mit integriertem Schnellverschluss | Abzweige | Ventilator | Ventilator-Zubehör | |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ ≥ 3000 | ||||
| Brandverhalten | B2 nach DIN 4102 | EL nach DIN EN 13501 | |||
| Temperaturbereich | Tmax + 90°C, Tmin -20°C | ||||
support.insulation@kolektor.com
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach
Kolektor Insulation GmbH
Albert-Einstein-Straße 15
63322 Rödermark