Einsatz
- Dämmung von innenliegenden Regenwasserleitungen
- zur nachträglichen, diffusionsdichten Montage am Rohr
- vorgefertigte Formteile für Muffen und Schellen
Schwitzwasser- und Wärmedämmung
integrierte Körperschallentkopplung
für innenliegende Regenwasserleitungen
Technische Daten
| Baulänge | Schlauch: 1,2 m | ||
|---|---|---|---|
| Dämmdicke | 16 mm | ||
| Ausführung Schlauch | offen, mit Schnellverschluss | mit Klebestreifen für diffusionsdichten Verschluss | |
| Ausführung Formteile | Muffen und Rohrschellen mit Schnellverschluss für mechanische Sicherheit | mit Klebestreifen für diffusionsdichten Verschluss | |
| erreichbare max. Schallschutzlevel | siehe Merkblatt Schallschutz Produktübersicht | ||
| Wärmeleitfähigkeit | λ10°C = 0,033 W/(m∙K) | ||
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ ≥ 5200 | ||
| Baustoffklasse | B2 nach DIN 4102-1 | EL nach DIN EN 13501-1 | |
| CE-Kennzeichnung | nach EN 14313 für den gesamten EU-Markt | ||
| Temperaturbereich | Tmax 80 °C, Tmin -30 °C | ||
support.insulation@kolektor.com
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach
Kolektor Insulation GmbH
Albert-Einstein-Straße 15
63322 Rödermark