Einsatz
- Trinkwasserleitungen kalt
- Erhaltung hygienisch unbedenklicher Wassertemperaturen
Schwitzwasser-, Wärme- und Körperschalldämmung
DIN 1988-200
für Trinkwasserleitungen kalt
Technische Daten
| Baulänge | Schlauch: 10 m |
|---|---|
| Dämmdicke | 4 mm |
| Ausführung Schlauch | geschlossen |
| Wärmeleitfähigkeit | λ10°C = 0,040 W/(m∙K) |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ ≥ 3000 |
| Brandverhalten | B2 nach DIN 4102-1, EL nach DIN EN 13501-1 |
| CE-Kennzeichnung | nach EN 14313 für den gesamten EU-Markt |
| Temperaturbereich | Tmax 90 °C, Tmin -20 °C |
| Einhaltung Umweltanforderungen | REACH, RoHS, POP |
support.insulation@kolektor.com
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach
Kolektor Insulation GmbH
Albert-Einstein-Straße 15
63322 Rödermark