Einsatz
- Trinkwasserleitungen warm
- Heizungsleitungen
- Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und Klimasystemen
50 / 100 / 200 %
integrierte Körperschallentkopplung
für Versorgungsleitungen
Einsatz
Material
Technische Daten
| Baulänge | 2 m | ||
|---|---|---|---|
| Ausführung | offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss | geschlossener Schlauch | |
| Erreichbare max. Schallschutzlevel | siehe Merkblatt Schallschutz Produktübersicht | ||
| Wärmeleitfähigkeit | λ40°C = 0,036 W/(m∙K) | ||
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ ≥ 5200 | ||
| Brandverhalten | B2 nach DIN 4102 | EL nach DIN EN 13501-1 | |
| CE-Kennzeichnung | nach EN 14313 für den gesamten EU-Markt | ||
| Temperaturbereich | Tmax 100 °C, Tmin -80 °C | ||
| Einhaltung Umweltanforderungen | REACH, RoHS, POP | ||
200 %-Wärmedämmung nach GEG
mit integrierter Körperschallentkopplung
an Außenluft grenzende Rohrleitungen
Einsatz
Material
Technische Daten
| Baulänge | 2 m |
|---|---|
| Ausführung | geschlossener Schlauch |
| Erreichbare max. Schallschutzlevel | siehe Merkblatt Schallschutz Produktübersicht |
| Wärmeleitfähigkeit | λ40°C = 0,036 W/(m∙K) |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ ≥ 5200 |
| Brandverhalten | B2 nach DIN 4102, EL nach DIN EN 13501-1 |
| CE-Kennzeichnung | nach EN 14313 für den gesamten EU-Markt |
| Temperaturbereich | Tmax 100 °C, Tmin -80 °C |
| Einhaltung Umweltanforderungen | REACH, RoHS, POP |
auch selbstklebend
Wärmedämmung
Schwitzwasserdämmung
Material
Technische Daten
| Dämmdicken | 6 mm | 11 mm | 13 mm | 22 mm | 32 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge | 150 m | 100 m | 70 m | 55 m | 35 m |
| Wärmeleitfähigkeit | λ10°C = 0,032 W/(m∙K) | ||||
| Wärmeleitfähigkeit | λ40°C = 0,035 W/(m∙K) | ||||
support.insulation@kolektor.com
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach
Kolektor Insulation GmbH
Albert-Einstein-Straße 15
63322 Rödermark