Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten – Einsatzmöglichkeiten
R90
Versorgungsleitungen nicht brennbar oder brennbar
| Produktkennzeichnung | BSM-R90 |
| Einbau in Decken und Wände |
Massivdecken ≥ 150 mm, Massivwände ≥ 100 mm |
| Einsatzbereich und Verwendung nach | MLAR/Abschnitt 4.1 für R90-, R60- und R30-Rohrdurchführungen bzw. EI90-, EI60- und EI30-Rohrdurchführungen |
| Baulänge (Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser) Hinweis: alle Kernlochbohrungsdurchmesser Kapitel 9 im Merkblatt Brandschutz | 350 mm, 500 mm, 700 mm, 1.000 mm, 1.400 mm |
| zulässige Rohrwerkstoffe und maximal geprüfte Rohrdurchmesser | Stahl ≤ 159 mm Kupfer ≤ 89 mm Kunststoff und Mehrschichtverbund ≤ 50 mm |
| Dicke/wirksame Dicke für Schalldämmung | 13 mm / 13 mm |
| Verwendbarkeitsnachweise (Details www.kolektor-insulation.com) | AbP Nr. P-BWU03-I 17.6.4, ETA-12/0565, VKF Nr. 22444, 22449, 23617 |
| Artikelgruppe | 252-xxxx |
| Zubehör | Missel Kennzeichnungsschild BSM-R90 / MSA 4-R90 |
| herausragende Produkteigenschaften |
|
Abwasserleitungen nach DIN 4102 bzw. EI 90 nach DIN EN 13501 nicht brennbar
| Produktkennzeichnung | MSA 4-R90 und MSA 4-R90 Formteile |
| Einbau in Decken und Wände |
Massivdecken ≥ 150 mm, Massivwände ≥ 100 mm |
| Einsatzbereich und Verwendung nach | MLAR/Abschnitt 4.1 für R90-, R60- und R30-Rohrdurchführungen bzw. EI90-, EI60- und EI30-Rohrdurchführungen |
| Baulänge (Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser) Hinweis: alle Kernlochbohrungsdurchmesser Kapitel 9 im Merkblatt Brandschutz | 350 mm, 500 mm, 700 mm, 1000 mm, 2000 mm; passgenaue Formteile für Bögen, Abzweige, Verbinder |
| zulässige Rohrwerkstoffe und maximal geprüfte Rohrdurchmesser | Decke: Gusseisen ≤ DN 250 Wand: Gusseisen ≤ DN 150 |
| Dicke/wirksame Dicke für Schalldämmung | 13 mm / 13 mm |
| Verwendbarkeitsnachweise (Details www.kolektor-insulation.com) | AbP Nr. P-BWU03-I 17.6.4, ETA-12/0565, VKF Nr. 22449 |
| Artikelgruppe | 252-xxxx |
| Zubehör | Missel Kennzeichnungsschild BSM-R90 / MSA 4-R90 |
| herausragende Produkteigenschaften |
|
Abwasserleitungen nach DIN 4102 bzw. EI 90 nach DIN EN 13501 brennbar
| Produktkennzeichnung | BSM-KR |
| Einbau in Decken und Wände |
Massivdecken ≥ 150 mm |
| Einsatzbereich und Verwendung nach | MLAR/Abschnitt 4.1 für R90-, R60- und R30-Rohrdurchführungen |
| Baulänge (Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser) Hinweis: alle Kernlochbohrungsdurchmesser Kapitel 9 im Merkblatt Brandschutz | 110 mm |
| zulässige Rohrwerkstoffe und maximal geprüfte Rohrdurchmesser | Geeignet für brennbare Abwasserrohre aus PE, PP, PVC, ABS, PB sowie aus mineralverstärktem Kunststoff (Rohrhersteller siehe Katalog) von DN 32 bis DN 150 |
| Dicke/wirksame Dicke für Schalldämmung | 8 mm bis 16 mm / 4 mm |
| Verwendbarkeitsnachweise (Details www.kolektor-insulation.com) | AbZ Nr. Z-19.17-2010, VKF Nr. 23830 |
| Artikelgruppe | 253-xxxx |
| Zubehör | Missel Kennzeichnungsschild BSM-KR |
| herausragende Produkteigenschaften |
|
Abwasserleitungen nach DIN 4102 bzw. EI 90 nach DIN EN 13501 Mischinstallation (Übergang von Gusseisen auf Kunststoff)
| Produktkennzeichnung | BSM-GuKu Set![]() |
BSM-GuKu FL![]() |
BSM-GuKu![]() |
| Einbau in Decken und Wände | Massivdecken ≥ 150 mm | ||
| Einsatzbereich und Verwendung nach | MLAR/Abschnitt 4.1 für R90-Rohrabschottungen für Mischinstallationen zur Durchführung Guss-Abwasserleitungen durch Decken mit Übergang auf brennbare Kunstoff-Abwasserleitungen | ||
| Baulänge (Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser) Hinweis: alle Kernlochbohrungsdurchmesser Kapitel 9 im Merkblatt Brandschutz | Abzweigmanschette 300 mm, gerade Manschette 250 mm | gerade Manschette 250 mm | |
| zulässige Rohrwerkstoffe und maximal geprüfte Rohrdurchmesser | Geeignet bei R90-Anforderungen bei Mischinstallation von Abwasserleitungen | ||
| zulässige Rohrwerkstoffe und maximal geprüfte Rohrdurchmesser | gusseiserne Abwasserleitung ≤ DN 125 mit brennbaren Anschlussleitungen ≤ DN 125 | gusseiserne Abwasserleitungen ≤ DN 100 mit senkrechtem Übergang auf brennbare Leitungen ≤ DN 100 | gusseiserne Abzweige ≤ DN 125 mit Übergang auf brennbare Anschlussleitungen ≤ DN 125 |
| Dicke/wirksame Dicke für Schalldämmung | 13 mm | ||
| Verwendbarkeitsnachweise (Details www.kolektor-insulation.com) | AbZ Nr. Z-19.17-2215 | ||
| Artikelgruppe | 253-xxxx | ||
| Zubehör | Missel Kennzeichnungsschild BSM-GuKu | ||
| herausragende Produkteigenschaften |
|
||
MLAR-Erleichterungen
Versorgungsleitungen nicht brennbar oder brennbar
| Produktkennzeichnung | BSM-S ![]() |
BSM-S 13 ![]() |
|
| Einbau in Decken und Wände | Massiv- und Leichtbauwände, Massivdecken F90 ≥ 80 mm, F60 ≥ 70 mm, F30 ≥ 60 mm | ||
| Einsatzbereich und Verwendung nach | MLAR/Abschnitt 4.3 | ||
| Baulänge (Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser) Hinweis: alle Kernlochbohrungsdurchmesser Kapitel 9 im Merkblatt Brandschutz | 150 mm, 250 mm und 400 mm | 250 mm | |
| zulässige Rohrwerkstoffe und maximal geprüfte Rohrdurchmesser | Stahl ≤ 160 mm Edelstahl ≤ 160 mm Kupfer ≤ 160 mm Kunststoff und Mehrschichtverbund ≤ 32 mm |
||
| Dicke/wirksame Dicke für Schalldämmung | 4 mm / 4 mm | 13 mm / 13 mm | |
| Verwendbarkeitsnachweise (Details www.kolektor-insulation.com) | P-20170776 | ||
| Artikelgruppe | 255-xxxx | 257-xxxx | |
| Zubehör |
|
||
| herausragende Produkteigenschaften |
|
||
Abwasserleitungen nicht brennbar
| Produktkennzeichnung | BSM-F30![]() |
MSA 4-BSM ![]() |
|
| Einbau in Decken und Wände | F30-Massiv- und Leichtbauwände ≥ 60 mm | Massiv- und Leichtbauwände, Massivdecken F90 ≥ 80 mm, F60 ≥ 70 mm, F30 ≥ 60 mm | |
| Einsatzbereich und Verwendung nach | MLAR/Abschnitt 4.2 | MLAR/Abschnitt 4.3 | |
| Baulänge (Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser) Hinweis: alle Kernlochbohrungsdurchmesser Kapitel 9 im Merkblatt Brandschutz | 130 mm | 150 mm, 250 mm und 400 mm | |
| zulässige Rohrwerkstoffe und maximal geprüfte Rohrdurchmesser | nicht brennbare Rohrleitungen – ohne Durchmesserbegrenzung | Stahl ≤ DN 150 Edelstahl ≤ DN 150 Gusseisen ≤ DN 150 |
|
| Dicke/wirksame Dicke für Schalldämmung | 3 mm / 3 mm | 4 mm / 4 mm | |
| Verwendbarkeitsnachweise (Details www.kolektor-insulation.com) | P-20170776 | ||
| Artikelgruppe | 251-xxxx | 254-xxxx | |
| Zubehör |
|
||
| herausragende Produkteigenschaften |
|
||
M-LüAR
Lüftungsleitungen nicht brennbar
| Produktkennzeichnung | BSM-L |
| Einbau in Decken und Wände | Empfehlung: 100 mm, sonst in Anlehnung an MLAR |
| Einsatzbereich und Verwendung nach | M-LüAR 5.2.1.2 |
| Baulänge (Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser) Hinweis: alle Kernlochbohrungsdurchmesser Kapitel 9 im Merkblatt Brandschutz | 400 mm |
| zulässige Rohrwerkstoffe und maximal geprüfte Rohrdurchmesser | Stahl ≤ 200 mm |
| Dicke/wirksame Dicke für Schalldämmung | 4 mm / 4 mm |
| Verwendbarkeitsnachweise (Details www.kolektor-insulation.com) | P-20170776 |
| Artikelgruppe | 256-xxxx |
| Zubehör | Missel Kennzeichnungsschild BSM-S / BSM-S 13 / BSM-F30 / MSA 4-BSM / BSM-L |
| herausragende Produkteigenschaften |
|
















